Сезонное снижение цен на ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ торговой марки Abat
Срок действия цен: 26 июня 2019 г. – 31 марта 2020 г.
Условия программы: всем КОНЕЧНЫМ КЛИЕНТАМ на весь ассортимент льдогенераторов торговой марки Abat предоставляется скидка -12% от розничного прайс-листа завода.
ДАННУЮ СКИДКУ МОЖНО РЕКЛАМИРОВАТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ И НА САЙТАХ ПРОДАВЦОВ Abat!
Код | Наименование | Цена, руб. с НДС без скидки | Цена. руб. с НДС со скидкой -12% |
ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ КУБИКОВОГО ЛЬДА | |||
710000019405 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-24/06К-01, 24 кг/сутки, водяное охлаждение, 28 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 6 кг, 382х590х610 мм, 0,42 кВт, 230 В | 64 000 | 56 320 |
710000019494 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-24/06К-02, 24 кг/сутки, воздушное охлаждение, 28 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 6 кг, 382х590х610 мм, 0,48 кВт, 230 В | 64 000 | 56 320 |
710000019403 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-37/15К-01, 37 кг/сутки, водяное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 15 кг, 500х588х720 мм, 0,86 кВт, 230 В | 73 000 | 64 240 |
710000019437 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-37/15К-02, 37 кг/сутки, воздушное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 15 кг, 500х588х720 мм, 0,92 кВт, 230 В | 73 000 | 64 240 |
710000019438 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-46/15К-01, 46 кг/сутки, водяное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 15 кг, 500х588х720 мм, 0,92 кВт, 230 В | 77 600 | 68 288 |
710000019447 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-46/15К-02, 46 кг/сутки, воздушное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 15 кг, 500х588х720 мм, 0,94 кВт, 230 В | 77 600 | 68 288 |
710000019490 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-46/25К-01, 46 кг/сутки, водяное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 25 кг, 500х588х850 мм, 0,92 кВт, 230 В | 78 500 | 69 080 |
710000019491 | Льдогенератор кубикового льда ЛГ-46/25К-02, 46 кг/сутки, воздушное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 25 кг, 500х588х850 мм, 0,94 кВт, 230 В | 78 500 | 69 080 |
ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЬДА | |||
710000019529 |
Льдогенератор гранулированного льда ЛГ-60/20Г-01, 60 кг/сутки, водяное охлаждение, бункер на 20 кг, 500x710x720 мм, 0,43 кВт, 230 В |
145 000 |
127 600 |
710000019528 |
Льдогенератор гранулированного льда ЛГ-60/20Г-02, 60 кг/сутки, воздушное охлаждение, бункер на 20 кг, 500x710x720 мм, 0,43 кВт, 230 В |
145 000 |
127 600 |
710000019500 |
Льдогенератор гранулированного льда ЛГ-90/30Г-01, 90 кг/сутки, водяное охлаждение, бункер на 30 кг, 500x710x850 мм, 0,52 кВт, 230 В | 155 000 | 136 400 |
710000019505 | Льдогенератор гранулированного льда ЛГ-90/30Г-02, 90 кг/сутки, воздушное охлаждение, бункер на 30 кг, 500x710x850 мм, 0,52 кВт, 230 В | 155 000 | 136 400 |
ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА | |||
710000019493 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-250Ч-01, 250 кг/сутки, водяное охлаждение, 896х585х661 мм, 1,4 кВт, 230 В, без бункера | 229 900 |
202 312 |
710000019499 |
Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-250Ч-02, 250 кг/сутки, воздушное охлаждение, 896х585х661 мм, 1,5 кВт, 230 В, без бункера | 229 900 | 202 312 |
710000019411 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-400Ч-01, 400 кг/сутки, водяное охлаждение, 896х585х737 мм, 1,9 кВт, 230 В, без бункера | 278 000 | 244 640 |
710000019446 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-400Ч-02, 400 кг/сутки, воздушное охлаждение, 896х585х737 мм, 2,1 кВт, 230 В, без бункера | 278 000 | 244 640 |
710000019443 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-620Ч-01, 620 кг/сутки, водяное охлаждение, 896х585х737 мм, 2,8 кВт, 400 В, без бункера | 357 000 | 314 160 |
710000019492 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-620Ч-02, 620 кг/сутки, воздушное охлаждение, 896х585х737 мм, 3,1 кВт, 400 В, без бункера | 357 000 | 314 160 |
710000019498 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-1200Ч-01, 1200 кг/сутки, водяное охлаждение, 1246х585х737 мм, 4,5 кВт, 400 В, без бункера | 609 000 | 535 920 |
710000019511 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-1200Ч-02, 1200 кг/сутки, воздушное охлаждение, 1246х585х737 мм, 4,8 кВт, 400 В, без бункера | 609 000 | 535 920 |
Практически все льдогенераторы имеются в наличии.
Льдогенераторы Abat это:
- широкий ассортимент льдогенераторов кубикового, чешуйчатого и гранулированного льда;
- модели с системой водяного и воздушного охлаждения;
- непрерывный цикл образования льда;
- герметичный компрессор;
- высокая производительность при низком потреблении воды;
- климатический класс 5;
- стабильная работа, в том числе и в жарких климатических условиях - эксплуатация при температуре от +10 ºС до + 35 ºС и относительной влажности от 40 до 70%;
- корпус полностью из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- съемные панели каркаса для удобства обслуживания;
- материал изготовления бункеров - пищевой термоформованный пластик;
- стенки изолированы пенополиуретаном высокой плотности;
- система автоматического отключения для случаев отсутствия подачи воды, утечки хладагента, повышенной нагрузки на мотор-редуктор или переполнения бункера льдом.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА от Abat:
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ КУБИКОВОГО ЛЬДА от Abat:
БУКЛЕТ - Холодильное оборудование Abat
О возможных изменениях условий программы мы будем сообщать дополнительно.
Приобретайте оборудование для Вашей кухни по выгодной цене!