Уважаемые партнеры,
Сообщаем Вам, что с 14 января 2019 года заказ холодильных и морозильных столов Abat осуществляется по конфигуратору (программе подбора) холодильных столов http://abat.ru/p-RefrigeratedTablesConfigurationManagerRUS/
В связи с этим меняются коды холодильных столов и их наименования.
Вы можете выбрать:
Характеристики | Варианты исполнения |
Серия (глубина стола) | 600 |
700 | |
Количество секций | 1 |
2 | |
3 | |
Температурный режим | СХС - среднетемпературный (-2...+8 °С) |
СХН - низкотемпературный (-18 °С) | |
Столешница (неохлаждаемая) | нерж. сталь AISI 202, с бортом |
нерж. сталь AISI 202, без борта | |
Варианты наполнения каждой секции (счет секций начинается от холодильного агрегата - справа налево) | 1 дверь из нерж. стали AISI 202 |
1 cтеклянная дверь | |
комплект из 2-ух выдвижных ящиков |
Для размещения заказа Вам необходимо выслать Вашему менеджеру:
1. Полученный код изделия
2. Полученное наименование изделия
3. Скачать и выслать конфигурацию изделия
Срок изготовления столов по конфигуратору - НЕ БОЛЕЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ!
Доступны также и следующие складские позиции http://abat.ru/p-RefrigeratedTablesRus/:
Код | Наименование | Цена, руб. с НДС 20% |
Среднетемпературные холодильные столы (600 серия) | ||
212010011100 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-60-01, 2 двери нерж. сталь AISI 202, 1486х600х900 мм, t -2...+8 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 84 580 |
210000002426 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-60-01-СО, 2 двери нерж. сталь AISI 202, 1486х600х900 мм, t -2...+8 °С, динамика, охлаждаемая столешница AISI 202 c бортом | 99 900 |
212020011110 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-60-02, 3 двери нерж. сталь AISI 202, 2004х600х900 мм, t -2...+8 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 98 590 |
Низкотемпературные холодильные столы (600 серия) | ||
212010111100 | Стол холодильный низкотемпературный СХН-60-01, 2 двери нерж. сталь AISI 202, 1486х600х900 мм, t -18 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 93 110 |
212020111110 | Стол холодильный низкотемпературный СХН-60-02, 3 двери нерж. сталь AISI 202, 2004х600х900 мм, t -18 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 108 520 |
Среднетемпературные холодильные столы (700 серия) | ||
212100011000 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-70, 1 дверь нерж. сталь AISI 202, 957х705х900 мм, t -2...+8 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 75 070 |
212110011100 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-70-01, 2 двери нерж. сталь AISI 202, 1428х705х900 мм, t -2...+8 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 86 910 |
210000802473 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-70-01П, для пиццы, 2 двери нерж. сталь AISI 202, 1434х707х1098 мм, t -2...+8 °С, закрытый верхний отсек, GN-1/4 - 8 шт. | 107 000 |
212120011110 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-70-02, 3 двери нерж. сталь AISI 202, 1899х705х900 мм, t -2...+8 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 100 790 |
Низкотемпературные холодильные столы (700 серия) | ||
212100111000 | Стол холодильный низкотемпературный СХН-70, 1 дверь нерж. сталь AISI 202, 957х705х900 мм, t -18 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 85 500 |
212110111100 | Стол холодильный низкотемпературный СХН-70-01, 2 двери нерж. сталь AISI 202, 1428х705х900 мм, t -18 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 99 540 |
212120111110 | Стол холодильный низкотемпературный СХН-70-02, 3 двери нерж. сталь AISI 202, 1899х705х900 мм, t -18 °С, динамика, неохлаждаемая столещница AISI 202 с бортом | 113 320 |
Среднетемпературные холодильные столы (800 серия) | ||
210000802454 | Стол холодильный среднетемпературный СХС-80-01П, для пиццы, 2 двери нерж. сталь AISI 202, 1434х807х1098 мм, t -2...+8 °С, закрытый верхний отсек, GN-1/4 - 8 шт. | 109 900 |
Столы холодильные открытые с охлаждаемой столешницей (700 серия) | ||
210000080625 | Стол охлаждаемый ПВВ(Н)-70 СО, охлаждаемая столешница, 1500x705x870 мм | 59 900 |
210000080600 | Стол охлаждаемый ПВВ(Н)-70-СО, охлаждаемая столешница, 1400х709х870 мм, купе | 72 000 |
Напоминаем, что холодильные столы торговой марки Abat это:
- рациональное использование рабочего пространства кухни за счет совмещения в одном изделии функциихолодильного шкафа, рабочего стола или охлаждаемой поверхности;
- климатический класс изделий - 5;
- работа при температуре окружающей среды от +12 до +42 С;
- аустенитная нержавеющая сталь AISI 202 толщиной 1 мм (за исключением задней стенки) - снаружи и внутри;
- толщина стенок 56 мм;
- холодильный агрегат на основе компрессора Danfoss;
- хладагент - R404a;
- электронный блок управления с возможностью регулирования и поддерживания необходимой температуры;
- динамическое охлаждение - воздухоохладитель с вентилятором для равномерного распределения температуры внутри полезного объема;
- рабочий диапазон температур от -2 до +8 С или - 18 С;
- цельнозаливной пенополиуретаном корпус;
- автоматическая оттайка для морозильных столов;
- регулируемые по высоте гастронормированные полки-решетки для GN 1/1 - для столов 700 серии;
- гастронормированные выкатные ящики для GN 1/1 - для столов 700 серии;
- уплотнители с магнитной вставкой на всех дверях и ящиках холодильных столов для обеспечения полной теплоизоляции;
- регулируемые по высоте ножки.
Обновленный прайс-лист уже размещен на сайте www.abat.ru в разделе Прайс.
Следите за нашими новостями!