Старый код | Новый код | Котлы пищеварочные /вся нерж./ | Цена, руб. с НДС |
110000007980 | 110000019158 | Котел пищеварочный КПЭМ-60-ОР (60 литров, 100 °С, пар. рубашка, ручное опрокидывание, цельнотянутый) | 70 000 |
110000007991 | 110000019160 | Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОР (100 литров, 100 °С, пар. рубашка, ручное опрокидывание, цельнотянутый) | 85 900 |
110000008953 | 110000019159 | Котел пищеварочный КПЭМ-160-ОР (160 литров, 100 °С, пар. рубашка, ручное опрокидывание, цельнотянутый) | 89 600 |
110000011228 | 110000019423 | Котел пищеварочный КПЭМ-60-ОМР, нижний привод миксера (60 л, 100 °С, пар. рубашка, ручное опрокидывание) | 124 000 |
110000011223 | 110000019425 | Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОМР нижний привод миксера (100 л, 100 °С, пар. рубашка, ручное опрокидывание) | 135 500 |
110000009868 | 110000019426 | Котел пищеварочный КПЭМ-160-ОМР нижний привод миксера (160 л, 100 °С, пар. рубашка, ручное опрокидывание) | 139 900 |
110000011226 | 110000019162 | Котел пищеварочный паровой КПЭМ-160П паровой (160 л, сливной кран, пар. рубашка, цельнотянутая чаша) | 96 000 |
С техническими характеристиками и документацией стационарных котлов Abat Вы можете ознакомиться на сайте в разделе Продукция или пройдя по нижеприведенной ссылке: http://www.abat.ru/p-boilers/